В таблице перечень работ, услуг, и цена на них, для физических лиц.
Прайс-лист на оказание услуг | ||||||||||||
Наименование работ | R 13 | R 14 | R 15 | R 15 (джип) | R 16 | R 16 (джип) | R 17 | R 17 (джип) | R 18 | R 19 | R 20 | ГАЗЕЛЬ, Автобус |
Переустановка колес | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 165 | 200 | 150 |
Монтаж | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 150 |
Демонтаж | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 150 |
Балансировка СТАЛЬНЫЕ | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Балансировка ЛИТЫЕ | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |
Установка нипеля (сосок) в диск | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка жгута | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка грибка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Установка камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка заплатки | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Герметик (один борт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вулканизация | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Полная переобувка СТАЛЬНЫЕ | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2400 | 2800 | 2800 |
Полная переобувка ЛИТЫЕ | 1300 | 1400 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3100 | 6 колес |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ 45% ИЛИ МЕНЬШЕ | 1400 | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | 2700 | 3300 | 3600 | шины категории "C" |
*ЗА МОНТАЖ, Ремонт , НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ШИН, «RUN-FLAT» ИЛИ С «ОСОБЕННОСТЯМИ» (СТРЕТЧ, ПРОСТАВКИ И ТП.) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЦЕНКА 30% ОТ ЦЕНЫ ПО ПРАЙСУ | ||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | подкачка колеса | сосок для диска | прокат домкрата | пакет для колес | проверка балансировки | |||||||
утилизация покрышки | смазка | камеры | гайки, болты креплени | |||||||||
*ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ШИН ВО ВРЕМЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕСЛИ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИН БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ |
Мы в социальных сетях
Подписывйтесь на нашу группу Вконтакте